records
DSPみやま高田発電所 (福岡県)
DSPみやま高田発電所 (福岡県)
| 所在地 | 福岡県みやま市高田町 |
|---|---|
| パネル容量 | 544kW(68.0kW × 8区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年1月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 福岡県みやま市高田町 |
|---|---|
| パネル容量 | 544kW(68.0kW × 8区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年1月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |