records
DS東松山発電所 (埼玉県)
DS東松山発電所 (埼玉県)
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| パネル容量 | 816.0kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| パネル容量 | 816.0kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |