records
DSP高松香南町Ⅱ発電所 (香川県)
DSP高松香南町Ⅱ発電所 (香川県)
| 所在地 | 香川県高松市香南町西庄 |
|---|---|
| パネル容量 | 238.92kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 香川県高松市香南町西庄 |
|---|---|
| パネル容量 | 238.92kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |