records
DSP龍馬宿毛発電所 (高知県)
DSP龍馬宿毛発電所 (高知県)
| 所在地 | 高知県宿毛市小筑紫町小筑紫濱屋敷 |
|---|---|
| パネル容量 | 55.08kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 高知県宿毛市小筑紫町小筑紫濱屋敷 |
|---|---|
| パネル容量 | 55.08kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |