records
DSP西都三納発電所 (宮崎県)



DSP西都三納発電所 (宮崎県)
所在地 | 宮崎県西都市 |
---|---|
パネル容量 | 492.8kW(61.6kW × 8区画) |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始日 | 2017年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
所在地 | 宮崎県西都市 |
---|---|
パネル容量 | 492.8kW(61.6kW × 8区画) |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始日 | 2017年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |