records
DSP西白河真船発電所(福島県)
DSP西白河真船発電所(福島県)
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村 |
|---|---|
| パネル容量 | 378kW(54kW×7区画) |
| 土地条件 | 20年間土地賃貸借契約 |
| 売電開始日 | 2018年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村 |
|---|---|
| パネル容量 | 378kW(54kW×7区画) |
| 土地条件 | 20年間土地賃貸借契約 |
| 売電開始日 | 2018年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |