records
DSP龍馬土佐清水発電所 (高知県)


DSP龍馬土佐清水発電所 (高知県)
ダイナミックソーラープレミアム | |
---|---|
所在地 | 高知県土佐清水市厚生町556番6 他 |
総発電量 | 67.32kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2016年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラープレミアム | |
---|---|
所在地 | 高知県土佐清水市厚生町556番6 他 |
総発電量 | 67.32kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2016年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |