records
DS水戸柳河発電所 (茨城県)



DS水戸柳河発電所 (茨城県)
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県水戸市柳河町 |
総発電量 | 326.4kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2015年7月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県水戸市柳河町 |
総発電量 | 326.4kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2015年7月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |