records
DS下伊那下條村発電所 (長野県)
DS下伊那下條村発電所 (長野県)
| 所在地 | 長野県下伊那郡下條村 |
|---|---|
| パネル容量 | 2148.8kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 長野県下伊那郡下條村 |
|---|---|
| パネル容量 | 2148.8kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |