records
DS前橋嶺町発電所 (群馬県)



DS前橋嶺町発電所 (群馬県)
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 |
総発電量 | 346.92kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2017年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 |
総発電量 | 346.92kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2017年3月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |