records
  DSP姶良湧水町発電所(鹿児島県)
             
        	 
        	 
    DSP姶良湧水町発電所(鹿児島県)
| 所在地 | 鹿児島県姶良郡 | 
|---|---|
| パネル容量 | 597.24kW(66.78kW × 6区画 65.52kW × 3区画) | 
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) | 
| 売電開始日 | 2017年1月 | 
| モジュール | |
| パワーコンデショナー | 
 
        	 
        	 
    | 所在地 | 鹿児島県姶良郡 | 
|---|---|
| パネル容量 | 597.24kW(66.78kW × 6区画 65.52kW × 3区画) | 
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) | 
| 売電開始日 | 2017年1月 | 
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |