records
DS笠間稲田発電所 (茨城県)

DS笠間稲田発電所 (茨城県)
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市稲田 |
総発電量 | 544kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2016年2月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県笠間市稲田 |
総発電量 | 544kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2016年2月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |