records
DS鉾田梶山Ⅱ発電所 (茨城県)



DS鉾田梶山Ⅱ発電所 (茨城県)
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県鉾田市梶山 |
総発電量 | 556.5kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年間) |
売電開始時期 | 2016年12月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラー | |
---|---|
所在地 | 茨城県鉾田市梶山 |
総発電量 | 556.5kW |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年間) |
売電開始時期 | 2016年12月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |