records
DS霧島国分重久発電所 (鹿児島県)
DS霧島国分重久発電所 (鹿児島県)
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分 |
|---|---|
| パネル容量 | 1240.2kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分 |
|---|---|
| パネル容量 | 1240.2kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |