records
DS高崎吉井小串Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ発電所 (群馬県)
DS高崎吉井小串Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ発電所 (群馬県)
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
|---|---|
| パネル容量 | 1095.6kW(265.2kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 群馬県高崎市 |
|---|---|
| パネル容量 | 1095.6kW(265.2kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |