records
DS古河上和田Ⅱ発電所 (茨城県)
DS古河上和田Ⅱ発電所 (茨城県)
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|---|
| パネル容量 | 652.8kW |
| 土地条件 | 20年土地賃貸借契約(引渡後登記) |
| 売電開始日 | 2015年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 茨城県古河市 |
|---|---|
| パネル容量 | 652.8kW |
| 土地条件 | 20年土地賃貸借契約(引渡後登記) |
| 売電開始日 | 2015年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |