records
DS熊谷千代発電所 (埼玉県)
DS熊谷千代発電所 (埼玉県)
| 所在地 | 埼玉県熊谷市千代 |
|---|---|
| パネル容量 | 473.088kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年間) |
| 売電開始日 | 2016年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市千代 |
|---|---|
| パネル容量 | 473.088kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年間) |
| 売電開始日 | 2016年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |