records
DSP伊達上長和 (北海道)
DSP伊達上長和 (北海道)
| 所在地 | 北海道伊達市 |
|---|---|
| パネル容量 | 648.0kW(54.0kW×12区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年10月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 北海道伊達市 |
|---|---|
| パネル容量 | 648.0kW(54.0kW×12区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年10月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |