records
DSP伊達上長和 (北海道)



DSP伊達上長和 (北海道)
ダイナミックソーラープレミアム | |
---|---|
所在地 | 北海道伊達市 |
総発電量 | 648.0kW(54.0kW×12区画) |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2017年10月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |
ダイナミックソーラープレミアム | |
---|---|
所在地 | 北海道伊達市 |
総発電量 | 648.0kW(54.0kW×12区画) |
土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
売電開始時期 | 2017年10月 |
モジュール | |
パワーコンデショナー |