records
  DSP吉備中央下加茂発電所 (岡山県)
             
        	 
        	 
        	 
    DSP吉備中央下加茂発電所 (岡山県)
| 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町下賀茂官林 | 
|---|---|
| パネル容量 | 537kW(53.7kW ×3区画) | 
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) | 
| 売電開始日 | 2016年3月 | 
| モジュール | |
| パワーコンデショナー | 
 
        	 
        	 
        	 
    | 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町下賀茂官林 | 
|---|---|
| パネル容量 | 537kW(53.7kW ×3区画) | 
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) | 
| 売電開始日 | 2016年3月 | 
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |