records
DSP津山上田邑発電所 (岡山県)
DSP津山上田邑発電所 (岡山県)
| 所在地 | 岡山県津山市上田邑 |
|---|---|
| パネル容量 | 902.72kW(60.48lkW × 14区画 56.0kW × 1区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 岡山県津山市上田邑 |
|---|---|
| パネル容量 | 902.72kW(60.48lkW × 14区画 56.0kW × 1区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |