records
DSP行方井上発電所 (茨城県)
DSP行方井上発電所 (茨城県)
| 所在地 | 茨城県行方市 |
|---|---|
| パネル容量 | 612kW(68.0kW × 9区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2015年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 茨城県行方市 |
|---|---|
| パネル容量 | 612kW(68.0kW × 9区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2015年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |