records
DSP那須塩原三区町Ⅱ発電所(栃木県)
DSP那須塩原三区町Ⅱ発電所(栃木県)
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町 |
|---|---|
| パネル容量 | 68.0kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町 |
|---|---|
| パネル容量 | 68.0kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |