records
DSP酒々井墨Ⅲ・Ⅳ発電所(千葉県)
DSP酒々井墨Ⅲ・Ⅳ発電所(千葉県)
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町 |
|---|---|
| パネル容量 | 448.2kW(57.24kW × 5区画 54.0kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町 |
|---|---|
| パネル容量 | 448.2kW(57.24kW × 5区画 54.0kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年9月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |