records
DSP鹿児島東俣町Ⅰ・Ⅱ発電所(鹿児島県)
DSP鹿児島東俣町Ⅰ・Ⅱ発電所(鹿児島県)
| 所在地 | 鹿児島市東俣町 |
|---|---|
| パネル容量 | 265kW (Ⅰ=57.24kW ×1区画 Ⅱ=53.0kW × 4区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 鹿児島市東俣町 |
|---|---|
| パネル容量 | 265kW (Ⅰ=57.24kW ×1区画 Ⅱ=53.0kW × 4区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年12月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |