records
DSP宮崎高鍋町発電所 (宮崎県)
DSP宮崎高鍋町発電所 (宮崎県)
| 所在地 | 宮崎県児湯郡高鍋町 |
|---|---|
| パネル容量 | 71.28kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年5月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡高鍋町 |
|---|---|
| パネル容量 | 71.28kW |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年5月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |