records
DSP酒々井墨Ⅰ発電所 (千葉県)
DSP酒々井墨Ⅰ発電所 (千葉県)
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町墨字山入901番1 他 |
|---|---|
| パネル容量 | 162kW(54.0kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年6月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町墨字山入901番1 他 |
|---|---|
| パネル容量 | 162kW(54.0kW × 3区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年6月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |