records
DSP酒々井墨Ⅱ発電所 (千葉県)
DSP酒々井墨Ⅱ発電所 (千葉県)
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町 |
|---|---|
| パネル容量 | 744.12kW(57.24kW × 13区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町 |
|---|---|
| パネル容量 | 744.12kW(57.24kW × 13区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2017年3月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |