records
DSP鉾田札発電所 (茨城県)
DSP鉾田札発電所 (茨城県)
| 所在地 | 茨城県鉾田市札 |
|---|---|
| パネル容量 | 580.8kW(52.8kW × 11区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |
| 所在地 | 茨城県鉾田市札 |
|---|---|
| パネル容量 | 580.8kW(52.8kW × 11区画) |
| 土地条件 | 土地賃貸借契約(20年) |
| 売電開始日 | 2016年2月 |
| モジュール | |
| パワーコンデショナー |